[logoshowcase cat_id="41"]
BRAVE NEW WORLDS
Menanamkan jiwa eksplorasi yang haus akan petualangan. Untuk memulai tantangan sebagai bagian dari sensasi perjalanan. Terus mencari pengalaman baru dan menjadikannya sebagai hal yang tak terlupakan. Berani menjelajahi dunia baru dan hadapi tantangan bersama New Honda BR-V.
SPESIFIKASI
MESIN
MODEL | NEW HONDA BR-V S 6M/T | NEW HONDA BR-V E M/T | NEW HONDA BR-V E CVT | NEW HONDA BR-V PRESTIGE |
---|---|---|---|---|
TIPE | 1.5 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
SISTEM SUPLAI BAHAN BAKAR | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
DIAMETER X LANGKAH | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm |
ISI SILINDER | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 |
DAYA MAKSIMUM | 120PS / 6.600rpm | 120PS / 6.600rpm | 120PS / 6.600rpm | 120PS / 6.600rpm |
MOMEN PUNTIR MAKSIMUM | 145Nm / 4.600rpm | 145Nm / 4.600rpm | 145Nm / 4.600rpm | 145Nm / 4.600rpm |
DIMENSI
TRANSMISI
SISTEM KEMUDI
SISTEM SUPENSI
SISTEM REM
BAN
EKTERIOR
INTERIOR
FITUR KESELAMATAN
SISTEM KEAMANAN