[logoshowcase cat_id="793"]
ELEVATE YOUR MOVE
Saatnya masuki level baru dalam berkendara dengan mobil impian yang dirancang untuk mendukung kepribadian Anda yang ambisius dan tidak pernah berhenti untuk menginspirasi dengan inovasi
SPESIFIKASI
MESIN
| MODEL | New Honda City RS Hatchback M/T | New Honda City RS Hatchback CVT |
|---|---|---|
| TIPE | 1.5 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
| SISTEM SUPLAI BAHAN BAKAR | PGM-FI | PGM-FI |
| DIAMETER X LANGKAH | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm |
| ISI SILINDER | 1497 | 1497 |
| PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,6:1 | 10,6:1 |
| DAYA MAKSIMUM | 121PS / 6.600rpm | 121PS / 6.600rpm |
| MOMEN PUNTIR MAKSIMUM | 145Nm / 4.300rpm | 145Nm / 4.300rpm |
DIMENSI
TRANSMISI
SISTEM KEMUDI
SISTEM SUPENSI
SISTEM REM
BAN
EKTERIOR
INTERIOR
FITUR KESELAMATAN
SISTEM KEAMANAN












































