SPESIFIKASI
MESIN
MODEL | 2.0L | 1.5L TURBO | 1.5L PRESTIGE TURBO |
---|---|---|---|
TIPE | 2.0L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, VTEC Turbo DOHC, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, VTEC Turbo DOHC, 16 Katup + DBW |
SISTEM SUPLAI BAHAN BAKAR | PGM-FI | Direct Injection | Direct Injection |
DIAMETER X LANGKAH | 81,0mm x 96,9mm | 73,0mm x 89,5mm | 73,0mm x 89,5mm |
ISI SILINDER | 1997 | 1498 | 1498 |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,6:1 | 10,3:1 | 10,3:1 |
DAYA MAKSIMUM | 155PS / 6.500rpm | 190PS / 5.600rpm | 190PS / 5.600rpm |
MOMEN PUNTIR MAKSIMUM | 189Nm / 4.300rpm | 240Nm / 2.000 – 5.000rpm | 240Nm / 2.000 – 5.000rpm |
DIMENSI
TRANSMISI
SISTEM KEMUDI
SISTEM SUPENSI
SISTEM REM
BAN
EKTERIOR
INTERIOR
FITUR KESELAMATAN
SISTEM KEAMANAN