[logoshowcase cat_id="51"]
TAMPILAN BARU HONDA MOBILIO MEMBUATNYA MENJADI PARTNER YANG STYLISH,
mobil keluarga yang selalu atraktif dalam segala aktifitas Anda
SPESIFIKASI
MESIN
MODEL | NEW HONDA MOBILIO S | NEW HONDA MOBILIO E | NEW HONDA MOBILIO E CVT | NEW HONDA MOBILIO RS | NEW HONDA MOBILIO RS CVT |
---|---|---|---|---|---|
TIPE | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
SISTEM SUPLAI BAHAN BAKAR | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
DIAMETER X LANGKAH | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm |
ISI SILINDER | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 |
DAYA MAKSIMUM | 88Kw(118PS) / 6.600rpm | 88Kw(118PS) / 6.600rpm | 88Kw(118PS) / 6.600rpm | 88Kw(118PS) / 6.600rpm | 88Kw(118PS) / 6.600rpm |
MOMEN PUNTIR MAKSIMUM | 88kg.m(145Nm) / 4.500rpm | 88kg.m(145Nm) / 4.500rpm | 88kg.m(145Nm) / 4.500rpm | 88kg.m(145Nm) / 4.500rpm | 88kg.m(145Nm) / 4.500rpm |
DIMENSI
TRANSMISI
SISTEM KEMUDI
SISTEM SUPENSI
SISTEM REM
BAN
EKTERIOR
INTERIOR
FITUR KESELAMATAN
SISTEM KEAMANAN