[logoshowcase cat_id="49"]
NOTHING BUT OUTSTANDING
Bersiaplah merasakan impresi dan sensasi berkendara yang outstanding dari salah satu SUV terbaik dari Honda! Inilah simbol ketangguhan yang semakin menggoda, menjadikan siapapun pengendaranya, stand out di segala suasana.
SPESIFIKASI
MESIN
MODEL | HONDA HR-V 1,5L S M/T | HONDA HR-V 1,5L S CVT | HONDA HR-V 1,5L E CVT |
---|---|---|---|
TIPE | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
SISTEM SUPLAI BAHAN BAKAR | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
DIAMETER X LANGKAH | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm |
ISI SILINDER | 1497 | 1497 | 1497 |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 |
DAYA MAKSIMUM | 120PS / 6.600rpm | 120PS / 6.600rpm | 120PS / 6.600rpm |
MOMEN PUNTIR MAKSIMUM | 145Nm / 4.600rpm | 145Nm / 4.600rpm | 145Nm / 4.600rpm |
DIMENSI
TRANSMISI
SISTEM KEMUDI
SISTEM SUPENSI
SISTEM REM
BAN
EKTERIOR
INTERIOR
FITUR KESELAMATAN
SISTEM KEAMANAN
MUGEN
MESIN
MODEL | HONDA HR-V 1,8L E CVT | HONDA HR-V 1,5L E CVT MUGEN | HONDA HR-V 1,5L E CVT MUGEN |
---|---|---|---|
TIPE | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
SISTEM SUPLAI BAHAN BAKAR | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
DIAMETER X LANGKAH | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm | 81,0mm x 87,3mm |
ISI SILINDER | 1497 | 1497 | 1799 |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,3:1 | 10,3:1 | 9,7:1 |
DAYA MAKSIMUM | 120PS / 6.600rpm | 120PS / 6.600rpm | 139PS / 6.500rpm |
MOMEN PUNTIR MAKSIMUM | 145Nm / 4.600rpm | 145Nm / 4.600rpm | 145Nm / 4.600rpm |
DIMENSI
TRANSMISI
SISTEM KEMUDI
SISTEM SUPENSI
SISTEM REM
BAN
EKTERIOR
INTERIOR
FITUR KESELAMATAN
SISTEM KEAMANAN